


باتری لیتیوم فسفات 12V 63Ah | ظرفیت بالا برای سیستمهای خورشیدی و UPS
Voltamax 12V 63Ah LiFePO4 Battery
ویژگی های محصول
امکان برگشت کالا تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ کالا باز نشده باشد.
شرایط ارسال کالا
- •هزینه ارسال کالا بر اساس روش ارسال محاسبه میشود
- •زمان ارسال کالا بر اساس زمان مشخص شده در نوع کالا است برای توضیحات بیشتر کلیک کنید
ارسال توسط فروشگاه
0 عدد موجود در انبار
قیمت این محصول با نرخ لحظهای ارز بهروز شده است.
ناموجود
باتری لیتیومی 12V 63Ah (LiFePO4)
بازرگانی پروانه ☎ 011-55220000 WhatsApp: 09120230322
جدول مقایسه: 63Ah vs 45Ah
| شاخص | LiFePO4 12V 63Ah | LiFePO4 12V 45Ah (مدل پایینتر) |
|---|---|---|
| ولتاژ نامی | 12.8V | 12.8V |
| ظرفیت نامی | 63Ah | 45Ah |
| انرژی | 806.4Wh | 576Wh |
| حداکثر دشارژ پیوسته | 63A | 90A |
| پیک دشارژ (۳ ثانیه) | 315A | 225A |
| جریان شارژ پیشنهادی | 12.6A | 9A |
| حداکثر جریان شارژ | 63A | 22.5A |
| ولتاژ شارژ توصیهشده | 14.4V | 14.4V |
| قطع شارژ/دشارژ BMS | 15V / 8.8V | 15V / 8.8V |
| ابعاد (L×W×H) | 349 × 169 × 179 mm | 198 × 166 × 171 mm |
| وزن | 6.8 kg | ~5.2 kg |
| حفاظت بدنه | IP65 | IP65 |
| نوع سلول | Prismatic LiFePO4 | Prismatic LiFePO4 |
* مقادیر جدول بر اساس کاتالوگ رسمی مدلها درج شده است.
مشخصات کلیدی 63Ah
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ نامی | 12.8V |
| ظرفیت نامی | 63Ah (≥63Ah @ 31.5A) |
| انرژی ذخیرهشده | 806.4Wh |
| نوع سلول | LiFePO4 (Prismatic) |
| مقاومت داخلی | ≤15 mΩ |
| راندمان | >99% |
| خودتخلیه | <3% در ماه |
| حداکثر دشارژ پیوسته | 63A |
| پیک دشارژ | 315A (3s) |
| جریان شارژ پیشنهادی | 12.6A |
| حداکثر جریان شارژ | 63A |
| ولتاژ شارژ | 14.4V |
| قطع شارژ/دشارژ BMS | 15V / 8.8V |
| ابعاد (L×W×H) | 349 × 169 × 179 mm |
| وزن | 6.8 kg |
سفارش و مشاوره
برای استعلام موجودی و قیمت روز با بازرگانی پروانه تماس بگیرید:
تلفن: 01155220000 — WhatsApp:09120230322









