سانورتر Growatt SPF 6000 ES Plus
اینورتر/شارژر با توان نامی 6000 وات، خروجی سینوسی خالص، دو MPPT و قابلیت اولویتبندی ورودی برق شهر یا خورشیدی.
2 سال گارانتی طبق اعلام شما






امکان برگشت کالا تنها در صورتی مورد قبول است که پلمپ کالا باز نشده باشد.
قیمت این محصول با نرخ لحظهای ارز بهروز شده است.
ناموجود
سانورتر Growatt SPF 6000 ES Plus به همراه باتری لیتیومی Growatt HOPE 5.0L-B1 و پنل خورشیدی دوطرفه Jinko Solar N-Type با توان 620 وات
این پکیج شامل سانورتر Growatt مدل SPF 6000 ES Plus، باتری لیتیومی Growatt مدل HOPE 5.0L-B1 و پنل خورشیدی Jinko Solar N-Type مدل JKM620N-78HL4-BDV-F8 از سری 615–635 وات است. اینورتر دارای خروجی نامی 6000VA/6000W، دو ردیاب MPPT و حداکثر توان آرایه PV برابر 8000 وات است. باتری از نوع LiFePO4 با ولتاژ نامی 51.2 ولت و انرژی 5.12 کیلوواتساعت است. پنل جینکو از نوع N-Type دوطرفه با شیشه دوجداره است. تعداد پنلها و تعداد باتریها در پیکربندی نهایی باید بر اساس طراحی پروژه و محدودیتهای ورودی دستگاه تعیین شود.
اینورتر/شارژر با توان نامی 6000 وات، خروجی سینوسی خالص، دو MPPT و قابلیت اولویتبندی ورودی برق شهر یا خورشیدی.
2 سال گارانتی طبق اعلام شماباتری LiFePO4 رکمونت با ظرفیت 100 آمپرساعت، ولتاژ نامی 51.2 ولت و انرژی 5.12 کیلوواتساعت.
مدل HOPE 5.0L-B1پنل دوطرفه Bifacial با شیشه دوجداره، فناوری N-Type و HOT 2.0؛ مدل سری JKM615–635N-78HL4-BDV-F8.
توان نامی 620 واتتوان نامی خروجی 6000VA/6000W با موج سینوسی خالص و توان لحظهای 12000VA.
محدوده MPPT برابر 120 تا 450 ولت DC و حداکثر ولتاژ مدار باز ورودی PV برابر 500 ولت.
باتری لیتیوم آهن فسفات با ولتاژ نامی 51.2 ولت و حداکثر جریان شارژ و دشارژ 100 آمپر.
فناوری TOPCon / HOT 2.0، تولید دوطرفه انرژی و شیشه دوجداره برای دوام و عملکرد بهتر.
دارای دو خروجی AC برای پشتیبانی از قابلیت مدیریت هوشمند بار طبق معرفی دیتاشیت.
باتری دارای حفاظت اضافهشارژ، اضافهدشارژ، اضافهجریان، اضافهدما، دمای پایین و اتصال کوتاه است.
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| خروجی اینورتر | |
| توان نامی | 6000VA / 6000W |
| قابلیت اتصال موازی | Yes, up to 6 units |
| تنظیم ولتاژ AC (حالت باتری) | 230VAC ±5% @ 50/60Hz |
| توان لحظهای (Surge) | 12000VA |
| راندمان پیک | 93% |
| شکل موج | Pure sine wave |
| زمان انتقال | 10ms typical / 20ms max |
| شارژر خورشیدی | |
| حداکثر توان آرایه PV | 8000W |
| محدوده MPPT در ولتاژ کاری | 120–450VDC |
| تعداد MPPT مستقل / رشته در هر MPPT | 2 / 1 |
| حداکثر جریان ورودی هر MPPT | 16A |
| حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV | 500VDC |
| حداکثر جریان شارژ خورشیدی | 100A |
| شارژر برق شهر (AC) | |
| حداکثر جریان شارژ AC | 80A |
| ولتاژ ورودی AC | 230VAC |
| محدوده انتخابی ولتاژ | 170–280VAC / 90–280VAC |
| محدوده فرکانس | 50/60Hz (Auto sensing) |
| باتری و مشخصات فیزیکی | |
| ولتاژ باتری | 48VDC |
| نوع باتری قابل پشتیبانی طبق دیتاشیت | Lithium / Lead-acid |
| درجه حفاظت | IP20 |
| ابعاد (W×H×D) | 460 × 395 × 132mm |
| وزن خالص | 13.5kg |
| دمای کاری | -10°C تا +55°C |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| مشخصات الکتریکی | |
| مدل باتری | HOPE 5.0L-B1 |
| ظرفیت نامی / انرژی | 100Ah / 5.12kWh |
| ولتاژ نامی | 51.2V |
| محدوده ولتاژ کاری | 40–58.4V |
| حداکثر جریان شارژ در 25 درجه | 100A |
| حداکثر جریان دشارژ در 25 درجه | 100A |
| حداکثر جریان پیک | 250A / 150ms |
| نوع سلول | LiFePO4 |
| شرایط محیطی و فیزیکی | |
| دمای شارژ | 0°C تا +55°C |
| دمای دشارژ | -20°C تا +55°C |
| خنککاری | Natural Cooling |
| ابعاد (W×D×H) | 440 × 480 × 130.5mm |
| وزن | 43±2kg |
| نوع نصب | Rack Mount |
| درجه حفاظت | IP20 |
| پورت ارتباطی | CAN / RS485 |
| حداکثر تعداد اتصال موازی | 48 pcs |
| گواهیها | CE(EMC) / UN38.3 / MSDS / RoHS / IEC 62619 |
| مشخصات | مقدار مدل 620W |
|---|---|
| مشخصات الکتریکی در شرایط STC | |
| سری / مدل دیتاشیت | JKM615-635N-78HL4-BDV-F8 |
| توان بیشینه Pmax | 620W |
| ولتاژ در نقطه بیشینه Vmp | 47.37V |
| جریان در نقطه بیشینه Imp | 13.09A |
| ولتاژ مدار باز Voc | 56.82V |
| جریان اتصال کوتاه Isc | 13.74A |
| بازده ماژول | 22.18% |
| تلورانس توان | 0 تا +3% |
| مشخصات مکانیکی و شرایط کاری | |
| نوع سلول | N-type Mono-crystalline |
| تعداد سلول | 156 (78×2) |
| ابعاد | 2465 × 1134 × 30mm |
| وزن | 34.0kg |
| شیشه جلو / پشت | 2.0mm AR / 2.0mm Heat Strengthened |
| جعبه اتصال | IP68 |
| حداکثر ولتاژ سیستم | 1500VDC (IEC) |
| حداکثر فیوز سری | 30A |
| دمای کاری | -40°C تا +85°C |
| ضریب دمایی Pmax | -0.29%/°C |
| ضریب دمایی Voc | -0.25%/°C |
| ضریب دمایی Isc | +0.045%/°C |
| گارانتی و بستهبندی | |
| گارانتی محصول | 12 years |
| گارانتی خطی توان | 30 years |
| افت توان سال اول / سالانه پس از آن | 1% / 0.4% |
| تعداد پنل در هر پالت | 36 pcs |
فایلهای PDF اصلی هر سه محصول را از لینکهای زیر دریافت کنید.
برای فعال بودن لینکها، فایل HTML و سه فایل PDF را با نامهای درجشده در یک پوشه روی هاست سایت قرار دهید.